உலகின் ராணுவ பலம் வாய்ந்த முதல் 10 நாடுகள் விபரம் :
ரேங்க் நாடுகள்
1. அமெரிக்கா
2.ரஷ்யா
3.சீனா
4.இந்தியா
5.யுனைடெட் கிங்டம் (UK)
6.துருக்கி
7.செளத் கொரியா
8.பிரான்ஸ்
9.ஜப்பான்
10.இஸ்ரேல்
ராணுவப்பலம் : நம் நாட்டுக்கும் சைனாவுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் கிழே தரப்பட்டுள்ளன.
நாடுகள் | இந்தியா | சைனா |
ரேங்க் | 4 | 3 |
Total Population | 1,189,172,906 | 1,336,718,015 |
Military Manpower Available | 615,201,057 | 749,610,775 |
Fit for Military Service | 489,571,520 | 618,588,627 |
Reaching Military Age Yearly | 22,896,956 | 19,538,534 |
Active Military Personnel | 1,325,000 | 2,285,000 |
Active Military Reserves | 1,747,000 | 800,000 |
Total Aircraft | 2,462 | 4,092 |
Total Land-Based Weapons | 75,191 | 22,795 |
Total Naval Units | 175 | 562 |
Towed Artillery | 10,000 | 2,950 |
Merchant Marine Strength | 324 | 2,010 |
Major Ports and Terminals | 7 | 8 |
Aircraft Carriers | 1 | 0 |
Destroyers | 8 | 26 |
Frigates | 12 | 58 |
Submarines | 15 | 55 |
Patrol Coastal Craft | 31 | 937 |
Mine Warfare Craft | 8 | 391 |
Amphibious Operations Craft | 20 | 544 |
Defense Budget / Expenditure | $36,030,000,000 | $100,000,000,000 |
Foreign Reserves | $284,100,000,000 | $2,662,000,000,000 |
Purchasing Power | $4,060,000,000,000 | $10,090,000,000,000 |
Oil Production | 878,700 bbl | 3,991,000 bbl |
Oil Consumption | 2,980,000 bbl | 8,200,000 bbl |
Proven Oil Reserves | 5,800,000,000 bbl | 20,350,000,000 bbl |
Total Labor Force | 478,300,000 | 780,000,000 |
Roadway Coverage | 3,320,410 km | 3,860,800 km |
Railway Coverage | 63,974 km | 86,000 km |
Waterway Coverage | 14,500 km | 110,000 km |
Coastline Coverage | 7,000 km | 14,500 km |
Major Serviceable Airports | 352 | 502 |
Square Land Area | 3,287,263 km | 9,596,961 km |
ராணுவப்பலம் : நம் நாட்டுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் கிழே தரப்பட்டுள்ளன.
நாடுகள் | இந்தியா | பாகிஸ்தான் |
RANK | 4 | 15 |
Total Population | 1,189,172,906 | 187,342,721 |
Military Manpower Available | 615,201,057 | 93,351,401 |
Fit for Military Service | 489,571,520 | 75,326,989 |
Reaching Military Age Yearly | 22,896,956 | 4,342,629 |
Active Military Personnel | 1,325,000 | 617,000 |
Active Military Reserves | 1,747,000 | 515,500 |
Total Aircraft | 2,462 | 1,414 |
Total Land-Based Weapons | 75,191 | 16,461 |
Total Naval Units | 175 | 11 |
Towed Artillery | 10,000 | 1,806 |
Merchant Marine Strength | 324 | 10 |
Major Ports and Terminals | 7 | 2 |
Aircraft Carriers | 1 | 0 |
Destroyers | 8 | 1 |
Frigates | 12 | 11 |
Submarines | 15 | 5 |
Patrol Coastal Craft | 31 | 15 |
Mine Warfare Craft | 8 | 4 |
Amphibious Operations Craft | 20 | 1 |
Defense Budget / Expenditure | $36,030,000,000 | $6,410,000,000 |
Foreign Reserves | $284,100,000,000 | $16,100,000,000 |
Purchasing Power | $4,060,000,000,000 | $464,900,000,000 |
Oil Production | 878,700 bbl | 59,140 bbl |
Oil Consumption | 2,980,000 bbl | 373,000 bbl |
Proven Oil Reserves | 5,800,000,000 bbl | 436,200,000 bbl |
Total Labor Force | 478,300,000 | 55,770,000 |
Roadway Coverage | 3,320,410 km | 260,760 km |
Railway Coverage | 63,974 km | 7,791 km |
Waterway Coverage | 14,500 km | 25,220 km |
Coastline Coverage | 7,000 km | 1,046 km |
Major Serviceable Airports | 352 | 148 |
Square Land Area | 3,287,263 km | 796,095 km |
No comments:
Post a Comment